(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,依顿电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。依顿电子当日收报8.14元,涨跌幅10.00%,偏离值9.6%,换手率5.86%,成交额4.7亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3852.35 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1505.9 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1160.26 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 920.95 | - | - |
5 | 中信证券杭州婺江路营业部 | 875.39 | - | - |
合计 | - | 8314.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券客户资产管理部 | - | 2109.06 | - |
2 | 机构专用 | - | 1349.15 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 1154.69 | - |
4 | 世纪证券云南分公司 | - | 727.72 | - |
5 | 中国银河证券中山分公司 | - | 505.95 | - |
合计 | - | - | 5846.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:姨妈汤怎么熬最有营养?
下一篇:姨妈汤怎么熬最有营养?
广告
X 关闭
广告
X 关闭