【资料图】
*ST华仪再度涨停,6个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.00%,累计换手率为12.03%。截至09:57,该股今日成交量978.82万股,成交金额1307.58万元,换手率1.29%。最新A股总市值达10.49亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,沪股通最新持有200.00股,持股量较上一日保持不变,近6日持股量保持不变。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.47亿元,同比下降23.10%,实现净利润-0.59亿元,同比下降27.90%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.07.04 | 3.15 | 2.23 | -243.38 |
2023.07.03 | 4.96 | 1.34 | 265.92 |
2023.06.30 | -1.63 | 2.16 | -218.38 |
2023.06.29 | -2.38 | 2.54 | -120.17 |
2023.06.28 | 5.00 | 2.48 | 117.13 |
2023.06.27 | 0.84 | 3.68 | 332.40 |
2023.06.26 | -4.80 | 0.12 | -58.69 |
2023.06.21 | -1.57 | 1.11 | -133.07 |
2023.06.20 | -5.22 | 1.64 | -508.14 |
2023.06.19 | -2.90 | 0.78 | -147.60 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭