(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,雪天盐业(600929)获外资买入9.61万股。截至目前,陆股通持有雪天盐业124.96万股,占流通股0.12%,累计持股成本7.71元,持股亏损4.45%。
雪天盐业最近5个交易日下跌3.41%,陆股通累计净买入7.54万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价7.59元;最近20个交易日下跌8.22%,陆股通累计净买入5.22万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价7.78元;最近60个交易日下跌11.10%,陆股通累计净买入124.96万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.93元。
雪天盐业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 124.96万 | 0.12 | 71.59万 | 9.61万 | 7.71 |
2023-6-5 | 115.35万 | 0.11 | -139.0万 | -18.42万 | 7.74 |
2023-6-2 | 133.77万 | 0.13 | 55.48万 | 7.18万 | 7.71 |
2023-6-1 | 126.59万 | 0.12 | 77.62万 | 10.16万 | 7.97 |
2023-5-31 | 116.43万 | 0.11 | -7.46万 | -9825 | 8.00 |
2023-5-30 | 117.41万 | 0.11 | 176.08万 | 23.22万 | 8.00 |
2023-5-29 | 94.19万 | 0.09 | 190.98万 | 25.08万 | 8.10 |
2023-5-25 | 69.11万 | 0.06 | -311.96万 | -40.76万 | 8.28 |
2023-5-24 | 109.87万 | 0.10 | 51.43万 | 6.61万 | 8.04 |
2023-5-23 | 103.26万 | 0.10 | -26.47万 | -3.37万 | 8.06 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭